Vuelta a Costa Rica 2025
Edición finalizada
Equipos tras la etapa 10
Etapa 10 · Circuito Presidente – Heredia
Cargando…
| Posición | Equipo | Cambio | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 88h 56:09 |
| 2 | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | +15:44 |
| 3 | Movistar Best PC | sin cambio | +27:49 |
| 4 | Manzaté La Selva Scott | sin cambio | +34:43 |
| 5 | Canel's-Java | sin cambio | +1h 25:46 |
| 6 | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | sin cambio | +2h 51:29 |
| 7 | Giant Toscana Mitsubishi | sin cambio | +3h 23:29 |
| 8 | Plus Performance Zeo Sport | sube 1 puesto | +4h 17:11 |
| 9 | Selección de Costa Rica | baja 1 puesto | +4h 25:46 |
| 10 | Universe Cycling Team | sube 1 puesto | +4h 46:13 |
| 11 | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | baja 1 puesto | +5h 07:15 |
| 12 | Selección Nacional de Guatemala | sin cambio | +5h 27:11 |
| 13 | Momentum Racing-GCS-Quici | sin cambio | +5h 27:57 |
| 14 | Flanders Region Team | sin cambio | +6h 03:17 |
Esta clasificación no trae datos tras la etapa 10.
Ningún resultado para esa búsqueda.
Fuente
Clasificación oficial de Fecoci, etapa 10.
ProvisionalActualizado a las