Vuelta a Costa Rica 2025
Edición finalizada
Sub-23 tras la etapa 10
Etapa 10 · Circuito Presidente – Heredia
Cargando…
| Posición | Corredor | Cambio | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro GranadosCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | 29h 35:32 |
| 2 | Luis AguilarCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | +3:06 |
| 3 | Gabriel PachecoCRC | Manzaté La Selva Scott | sin cambio | +15:02 |
| 4 | Jexon Jose LedezmaCRC | Selección de Costa Rica | sube 1 puesto | +25:28 |
| 5 | Daniel GomezCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | baja 1 puesto | +28:34 |
| 6 | Boud GreefsBEL | Flanders Region Team | sube 2 puestos | +1h 15:40 |
| 7 | Erik PozoECU | Movistar Best PC | baja 1 puesto | +1h 26:09 |
| 8 | Sebastian CalderonCRC | 7C Economy Hyundai | sube 1 puesto | +1h 26:51 |
| 9 | Luis MonterosECU | Movistar Best PC | sube 2 puestos | +1h 34:00 |
| 10 | Brayan VargasCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | sube 3 puestos | +1h 39:58 |
| 11 | Hector AlvarezECU | Movistar Best PC | baja 4 puestos | +1h 48:18 |
| 12 | Christian AlbarracinECU | Giant Toscana Mitsubishi | sube 3 puestos | +1h 55:31 |
| 13 | Kendall FernandezCRC | Selección de Costa Rica | baja 3 puestos | +1h 59:17 |
| 14 | Jose SanchoCRC | Colono Bikestation Kölbi | sube 2 puestos | +2h 01:27 |
| 15 | Jonathan AguilarCRC | Selección de Costa Rica | sube 2 puestos | +2h 10:23 |
| 16 | Anthony TravezECU | Giant Toscana Mitsubishi | sube 2 puestos | +2h 13:45 |
| 17 | Ernesto FernandezCRC | Manzaté La Selva Scott | sube 2 puestos | +2h 24:01 |
| 18 | Derrick ChavarriaBIZ | Momentum Racing-GCS-Quici | sube 2 puestos | +2h 24:21 |
| 19 | Brandon AguilarCRC | Manzaté La Selva Scott | baja 5 puestos | +2h 29:29 |
| 20 | Alejandro PitaECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 8 puestos | +2h 36:02 |
| 21 | Cas HermansBEL | Flanders Region Team | sube 1 puesto | +2h 57:35 |
| 22 | Darren SotoCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | sube 1 puesto | +3h 24:20 |
| 23 | Henry HuinacGUA | Selección Nacional de Guatemala | sube 1 puesto | +3h 49:52 |
| 24 | Kyvan AstuaCRC | Selección de Costa Rica | sube 1 puesto | +4h 24:52 |
| 25 | Rudy MatzarGUA | Selección Nacional de Guatemala | sube 1 puesto | +4h 57:04 |
Esta clasificación no trae datos tras la etapa 10.
Ningún resultado para esa búsqueda.
Fuente
Clasificación oficial de Fecoci, etapa 10.
ProvisionalActualizado a las