Vuelta a Costa Rica 2025
Edición finalizada
Puntos tras la etapa 10
Etapa 10 · Circuito Presidente – Heredia
Cargando…
| Posición | Corredor | Cambio | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro GranadosCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | 60 pts |
| 2 | Luis Daniel OsesCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 44 pts |
| 3 | Joseph RamirezCRC | Colono Bikestation Kölbi | sube 4 puestos | 44 pts |
| 4 | Jason HuertasCRC | Manzaté La Selva Scott | baja 1 puesto | 44 pts |
| 5 | Leandro VarelaCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 40 pts |
| 6 | Luis AguilarCRC | 7C Economy Hyundai | baja 2 puestos | 39 pts |
| 7 | Sebastián BrenesCRC | Canel's-Java | baja 1 puesto | 38 pts |
| 8 | Gabriel RojasCRC | Manzaté La Selva Scott | sin cambio | 37 pts |
| 9 | Niels MatthysBEL | Flanders Region Team | sube 3 puestos | 36 pts |
| 10 | Richard Rolando HueraECU | Movistar Best PC | sube 1 puesto | 30 pts |
| 11 | Sebastian MoyaCRC | Manzaté La Selva Scott | sube 10 puestos | 28 pts |
| 12 | Wilson HaroECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 3 puestos | 28 pts |
| 13 | Daniel BonillaCRC | Colono Bikestation Kölbi | baja 3 puestos | 28 pts |
| 14 | Sebastian CalderonCRC | 7C Economy Hyundai | baja 1 puesto | 25 pts |
| 15 | Jymmi Santiago MontenegroECU | Movistar Best PC | baja 1 puesto | 20 pts |
| 16 | Derrick ChavarriaBIZ | Momentum Racing-GCS-Quici | sube 11 puestos | 20 pts |
| 17 | Fredd MatuteHON | Momentum Racing-GCS-Quici | baja 2 puestos | 19 pts |
| 18 | Jexon Jose LedezmaCRC | Selección de Costa Rica | sin cambio | 16 pts |
| 19 | Cristobal BaezaCHI | Plus Performance Zeo Sport | baja 3 puestos | 16 pts |
| 20 | Alejandro PitaECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 3 puestos | 16 pts |
| 21 | Pablo MudarraCRC | Colono Bikestation Kölbi | baja 2 puestos | 15 pts |
| 22 | Alexis QuinterosECU | Giant Toscana Mitsubishi | sube 7 puestos | 14 pts |
| 23 | Rodolfo VillalobosCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | baja 3 puestos | 13 pts |
| 24 | Jose SanchoCRC | Colono Bikestation Kölbi | baja 2 puestos | 13 pts |
| 25 | Efren SantosMEX | Canel's-Java | baja 2 puestos | 12 pts |
| 26 | Donovan RamirezCRC | Colono Bikestation Kölbi | baja 2 puestos | 12 pts |
| 27 | Nixon RoseroECU | Movistar Best PC | baja 2 puestos | 11 pts |
| 28 | Wessel LangeNED | Universe Cycling Team | baja 2 puestos | 11 pts |
| 29 | Gabriel PachecoCRC | Manzaté La Selva Scott | baja 1 puesto | 9 pts |
| 30 | Alexander GilCOL | Canel's-Java | sin cambio | 7 pts |
| 31 | Luis MonterosECU | Movistar Best PC | sin cambio | 6 pts |
| 32 | Francisco KotsakisCHI | Plus Performance Zeo Sport | sin cambio | 6 pts |
| 33 | Daniel GomezCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | sin cambio | 4 pts |
| 34 | Diego Del CampoCHI | Plus Performance Zeo Sport | sin cambio | 3 pts |
| 35 | Kendall FernandezCRC | Selección de Costa Rica | sin cambio | 3 pts |
| 36 | Marcos SanchezCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | sin cambio | 3 pts |
| 37 | Erik PozoECU | Movistar Best PC | sin cambio | 2 pts |
| 38 | Hector AlvarezECU | Movistar Best PC | sin cambio | 2 pts |
| 39 | Cas HermansBEL | Flanders Region Team | sin cambio | 2 pts |
| 40 | Gregoire LemaireBEL | Flanders Region Team | sin cambio | 1 pts |
Esta clasificación no trae datos tras la etapa 10.
Ningún resultado para esa búsqueda.
Fuente
Clasificación oficial de Fecoci, etapa 10.
ProvisionalActualizado a las