Vuelta a Costa Rica 2025
Edición finalizada
Metas volantes tras la etapa 10
Etapa 10 · Circuito Presidente – Heredia
Cargando…
| Posición | Corredor | Cambio | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels MatthysBEL | Flanders Region Team | sube 1 puesto | 32 pts |
| 2 | Jason HuertasCRC | Manzaté La Selva Scott | baja 1 puesto | 29 pts |
| 3 | Fredd MatuteHON | Momentum Racing-GCS-Quici | sin cambio | 18 pts |
| 4 | Joseph RamirezCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | 8 pts |
| 5 | Alejandro GranadosCRC | Colono Bikestation Kölbi | 5 pts | |
| 6 | Sebastian CalderonCRC | 7C Economy Hyundai | baja 1 puesto | 5 pts |
| 7 | Derrick ChavarriaBIZ | Momentum Racing-GCS-Quici | baja 1 puesto | 5 pts |
| 8 | Leandro VarelaCRC | 7C Economy Hyundai | baja 1 puesto | 4 pts |
| 9 | Alejandro PitaECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 1 puesto | 4 pts |
| 10 | Richard Rolando HueraECU | Movistar Best PC | baja 1 puesto | 3 pts |
| 11 | Gabriel RojasCRC | Manzaté La Selva Scott | 3 pts | |
| 12 | Jose SanchoCRC | Colono Bikestation Kölbi | baja 2 puestos | 3 pts |
| 13 | Marcos SanchezCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | baja 2 puestos | 3 pts |
| 14 | Luis Daniel OsesCRC | 7C Economy Hyundai | baja 2 puestos | 1 pts |
| 15 | Daniel BonillaCRC | Colono Bikestation Kölbi | baja 2 puestos | 1 pts |
| 16 | Rodolfo VillalobosCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | baja 2 puestos | 1 pts |
| 17 | Gabriel PachecoCRC | Manzaté La Selva Scott | baja 2 puestos | 1 pts |
| 18 | Jymmi Santiago MontenegroECU | Movistar Best PC | 1 pts | |
| 19 | Jexon Jose LedezmaCRC | Selección de Costa Rica | 1 pts | |
| 20 | Pablo MudarraCRC | Colono Bikestation Kölbi | 1 pts | |
| 21 | Alexis QuinterosECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 4 puestos | 1 pts |
| 22 | Wilson HaroECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 6 puestos | 1 pts |
| 23 | Wessel LangeNED | Universe Cycling Team | baja 5 puestos | 1 pts |
Esta clasificación no trae datos tras la etapa 10.
Ningún resultado para esa búsqueda.
Fuente
Clasificación oficial de Fecoci, etapa 10.
ProvisionalActualizado a las