Vuelta a Costa Rica 2025
Edición finalizada
Montaña tras la etapa 10
Etapa 10 · Circuito Presidente – Heredia
Cargando…
| Posición | Corredor | Cambio | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jymmi Santiago MontenegroECU | Movistar Best PC | sin cambio | 59 pts |
| 2 | Luis Daniel OsesCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 46 pts |
| 3 | Luis AguilarCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 42 pts |
| 4 | Wilson HaroECU | Giant Toscana Mitsubishi | sin cambio | 24 pts |
| 5 | Alejandro GranadosCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | 22 pts |
| 6 | Richard Rolando HueraECU | Movistar Best PC | sin cambio | 22 pts |
| 7 | Leandro VarelaCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 22 pts |
| 8 | Fredd MatuteHON | Momentum Racing-GCS-Quici | sin cambio | 20 pts |
| 9 | Sebastian MoyaCRC | Manzaté La Selva Scott | sin cambio | 19 pts |
| 10 | Sergio AriasCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | 16 pts |
| 11 | Gabriel RojasCRC | Manzaté La Selva Scott | sin cambio | 12 pts |
| 12 | Rodolfo VillalobosCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | sin cambio | 12 pts |
| 13 | Bryan SalasCRC | Team Costafrut Giant AC Marriott Belén | sin cambio | 10 pts |
| 14 | Jexon Jose LedezmaCRC | Selección de Costa Rica | sin cambio | 8 pts |
| 15 | Kendall FernandezCRC | Selección de Costa Rica | sin cambio | 8 pts |
| 16 | Daniel BonillaCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | 6 pts |
| 17 | Kevin RiveraCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 6 pts |
| 18 | Alexis QuinterosECU | Giant Toscana Mitsubishi | sin cambio | 4 pts |
| 19 | Hector AlvarezECU | Movistar Best PC | sin cambio | 4 pts |
| 20 | Alexander GilCOL | Canel's-Java | sin cambio | 2 pts |
| 21 | Dylan JimenezCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 2 pts |
| 22 | Efren SantosMEX | Canel's-Java | sin cambio | 2 pts |
| 23 | Luis MonterosECU | Movistar Best PC | sin cambio | 2 pts |
| 24 | Alejandro PitaECU | Giant Toscana Mitsubishi | sin cambio | 2 pts |
| 25 | Nixon RoseroECU | Movistar Best PC | sin cambio | 1 pts |
Esta clasificación no trae datos tras la etapa 10.
Ningún resultado para esa búsqueda.
Fuente
Clasificación oficial de Fecoci, etapa 10.
ProvisionalActualizado a las